Using GPUs with Slurm/fr: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 6: Line 6:
Le tableau suivant décrit les nœuds avec GPU présentement disponibles avec [[Béluga]], [[Cedar/fr|Cedar]], [[Graham/fr|Graham]] et [[Hélios]].
Le tableau suivant décrit les nœuds avec GPU présentement disponibles avec [[Béluga]], [[Cedar/fr|Cedar]], [[Graham/fr|Graham]] et [[Hélios]].


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! # de nœuds !! Type de nœud !! Cœurs CPU !! Mémoire CPU !! # de GPU !! Type de GPU !! Topologie du bus PCIe  
! # de nœuds !! Type de nœud !! Cœurs CPU !! Mémoire CPU !! # de GPU !! Type de GPU !! Topologie du bus PCIe  
|-
|-
| 172  || ''GPU base'', Béluga || 40 || 191000M || 4  || NVIDIA V100-SXM2-16GB || tous les GPU associés au même socket CPU
| 172  || ''GPU base'', Béluga || 40 || 191000M || 4  || NVIDIA V100-SXM2-16Go || tous les GPU associés au même socket CPU
|-
|-
| 114  || ''GPU base'', Cedar || 24 || 128000M || 4  || NVIDIA P100-PCIE-12GB || deux GPU par socket CPU
| 114  || ''GPU base'', Cedar || 24 || 128000M || 4  || NVIDIA P100-PCIE-12Go || deux GPU par socket CPU
|-
|-
| 32 || ''GPU large'', Cedar || 24|| 257000M || 4  || NVIDIA P100-PCIE-16GB || tous les GPU associés au même socket CPU
| 32 || ''GPU large'', Cedar || 24|| 257000M || 4  || NVIDIA P100-PCIE-16Go || tous les GPU associés au même socket CPU
|-
|-
| 160 || ''GPU base'', Graham || 32|| 127518M || 2  || NVIDIA P100-PCIE-12GB || un GPU par socket CPU
| 160 || ''GPU base'', Graham || 32|| 127518M || 2  || NVIDIA P100-PCIE-12Go || un GPU par socket CPU
|-
|-
| 7  || ''GPU base'', Graham || 28 || 183105M || 8 || NVIDIA V100-PCIE-16GB || quatre GPU socket CPU
| 7  || ''GPU base'', Graham || 28 || 183105M || 8 || NVIDIA V100-PCIE-16Go || quatre GPU socket CPU
|-
|-
| 6 || ''GPU base'', Graham || 16 || 196608M || 4 || NVIDIA Tesla T4 16GB || deux GPU par socket CPU
| 36 || ''GPU base'', Graham || 16 || 196608M || 4 || NVIDIA Tesla T4-16Go || deux GPU par socket CPU
|-
| 15 || K20, Hélios  || 20 || 110000M || 8 || NVIDIA K20-5Go || quatre GPU par socket CPU
|-
| 6 || K80, Hélios  || 24 || 257000M || 16 || NVIDIA K80-12Go || huit GPU par socket CPU
|}
|}
</div>


== Specifying the type of GPU to use ==
== Specifying the type of GPU to use ==
rsnt_translations
56,563

edits