Translations:Cedar/7/fr: Difference between revisions

From Alliance Doc
Jump to navigation Jump to search
m (FuzzyBot moved page Translations:GP2/7/fr to Translations:Cedar/7/fr without leaving a redirect: Part of translatable page "GP2".)
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| Noeuds de calcul de base: || Plus de 500 noeuds ||  128 Go de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud
| Noeuds de calcul de base: || 576 noeuds ||  128 Go de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E5-2683 v4.
|-
|-
| Noeuds de calcul de type "large": || Plus de 100 noeuds || 256 Go de mémoire, 16 coeurs/sockets, 2 sockets/noeud
| Noeuds de calcul de type "large": || 128 noeuds || 256 Go de mémoire, 16 coeurs/sockets, 2 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E5-2683 v4.
|-
|-
| Noeuds à grande mémoire 512 || 24 noeuds || 512 Go de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud
| Noeuds à grande mémoire 512 || 24 noeuds || 0.5 To (512 Go) de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E5-2683 v4.
|-
|-
| Noeuds à grande mémoire 1500 || 24 noeuds || 1.5 To de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud
| Noeuds à grande mémoire 1500 || 24 noeuds || 1.5 To de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E5-2683 v4.
|-
|-
| Noeuds GPU de base || Plus de 100 noeuds || 128 Go de mémoire, 12 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, 4 GPUs/noeud, 2 GPUs/socket.  
| Noeuds GPU de base || 114 noeuds || 128 Go de mémoire, 12 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, 4 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par noeud , 2 GPUs/racine PCI. Processeurs Intel "Broadwell" à 2.2 GHz, modèle E5-2650 v4.  
|-
|-
| Noeuds GPU "large"  || Environ 30 noeuds || 256 Go de mémoire, 12 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, 4 GPUs/noeud, Tous les GPUs sur le même socket
| Noeuds GPU "large"  || 32 noeuds || 256 Go de mémoire, 12 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, 4 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par noeud , 2 GPUs/bus PCI, Tous les GPUs sur la même racine PCI, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.2 GHz, modèle E5-2650 v4
|-
|-
| Noeuds à grande mémoire 3000 || 4 noeuds || 3 To de mémoire, 8 coeurs/socket, 4 sockets/noeud
| Noeuds à grande mémoire 3000 || 4 noeuds || 3 To de mémoire, 8 coeurs/socket, 4 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E7-4809 v4.
|}
|}

Revision as of 21:22, 9 December 2016

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Cedar)
{| class="wikitable sortable"
! nodes !! cores !! available memory !! CPU  !! storage !! GPU 
|-
| 256 || 32 || 125G or 128000M  || 2 x Intel E5-2683 v4 Broadwell @ 2.1GHz || 2 x 480G SSD || -
|-
| 256 || 32 || 250G or 257000M  || 2 x Intel E5-2683 v4 Broadwell @ 2.1GHz || 2 x 480G SSD || -
|-
| 40  || 32 || 502G or 515000M  || 2 x Intel E5-2683 v4 Broadwell @ 2.1GHz || 2 x 480G SSD || -
|-
| 16  || 32 || 1510G or 1547000M || 2 x Intel E5-2683 v4 Broadwell @ 2.1GHz || 2 x 480G SSD || -
|-
| 6  || 32 || 4000G or 4096000M || 2 x AMD EPYC 7302 @ 3.0GHz || 2 x 480G SSD || -
|-
| 2  || 40 || 6000G or 6144000M || 4 x Intel Gold 5215 Cascade Lake @ 2.5GHz || 2 x 480G SSD || -
|-
| 96  || 24 || 125G or 128000M  || 2 x Intel E5-2650 v4 Broadwell @ 2.2GHz || 1 x 800G SSD || 4 x NVIDIA P100 Pascal (12G HBM2 memory)
|-
| 32  || 24 || 250G or 257000M  || 2 x Intel E5-2650 v4 Broadwell @ 2.2GHz || 1 x 800G SSD || 4 x NVIDIA P100 Pascal (16G HBM2 memory)
|-
| 192 || 32 || 187G or 192000M  || 2 x Intel Silver 4216 Cascade Lake @ 2.1GHz || 1 x 480G SSD || 4 x NVIDIA V100 Volta (32G HBM2 memory)
|-
| 608 || 48 || 187G or 192000M  || 2 x Intel Platinum 8160F Skylake @ 2.1GHz || 2 x 480G SSD || -
|-
| 768 || 48 || 187G or 192000M  || 2 x Intel Platinum 8260 Cascade Lake @ 2.4GHz || 2 x 480G SSD || -
|}
Noeuds de calcul de base: 576 noeuds 128 Go de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E5-2683 v4.
Noeuds de calcul de type "large": 128 noeuds 256 Go de mémoire, 16 coeurs/sockets, 2 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E5-2683 v4.
Noeuds à grande mémoire 512 24 noeuds 0.5 To (512 Go) de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E5-2683 v4.
Noeuds à grande mémoire 1500 24 noeuds 1.5 To de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E5-2683 v4.
Noeuds GPU de base 114 noeuds 128 Go de mémoire, 12 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, 4 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par noeud , 2 GPUs/racine PCI. Processeurs Intel "Broadwell" à 2.2 GHz, modèle E5-2650 v4.
Noeuds GPU "large" 32 noeuds 256 Go de mémoire, 12 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, 4 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par noeud , 2 GPUs/bus PCI, Tous les GPUs sur la même racine PCI, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.2 GHz, modèle E5-2650 v4
Noeuds à grande mémoire 3000 4 noeuds 3 To de mémoire, 8 coeurs/socket, 4 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E7-4809 v4.