Translations:Storage and file management/12/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 73: | Line 73: | ||
|- | |- | ||
|/project | |/project | ||
|1To et | |1To et 500K fichiers par groupe<ref> L'espace /project peut être augmenté à 10To par groupe en recourant au service d'accès rapide. La demande doit être faite par le chercheur principal responsable pour le groupe en s'adressant au [[Technical support/fr | soutien technique]].</ref> | ||
|oui | |oui | ||
|oui | |oui |
Revision as of 14:00, 31 October 2023
<tabs>
Quota par défaut | Basé sur Lustre | Copié pour sauvegarde | Purgé | Disponible par défaut | Monté sur des nœuds de calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|
/home | 50Go et 500K fichiers par utilisateur[1] | oui | oui | non | oui | oui |
/scratch | 20To et 1M fichiers par utilisateur | oui | non | les fichiers de plus de 60 jours sont purgés[2] | oui | oui |
/project | 1To et 500K fichiers par groupe[3] | oui | oui | non | oui | oui |
/nearline | 2To et 5000 fichiers par groupe | oui | oui | non | oui | non |
- ↑ Ce quota est fixe et ne peut être changé.
- ↑ Pour plus d'information, voir la politique de purge automatique.
- ↑ L'espace /project peut être augmenté à 10To par groupe en recourant au service d'accès rapide. La demande doit être faite par le chercheur principal responsable pour le groupe en s'adressant au soutien technique.
Quota par défaut | Basé sur Lustre | Copié pour sauvegarde | Purgé | Disponible par défaut | Monté sur des nœuds de calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|
/home | 50Go et 500K fichiers par utilisateur[1] | non | oui | non | oui | oui |
/scratch | 20To et 1M fichiers par utilisateur | oui | non | les fichiers de plus de 60 jours sont purgés[2] | oui | oui |
/project | 1To et 500K fichiers par groupe[3] | oui | oui | non | oui | oui |
/nearline | 10To et 5000 fichiers par groupe | oui | oui | non | oui | non |
- ↑ Ce quota est fixe et ne peut être changé.
- ↑ Pour plus d'information, voir la politique de purge automatique.
- ↑ L'espace /project peut être augmenté à 10To par groupe en recourant au service d'accès rapide. La demande doit être faite par le chercheur principal responsable pour le groupe en s'adressant au soutien technique.
Quota par défaut | Basé sur Lustre | Copié pour sauvegarde | Purgé | Disponible par défaut | Monté sur des nœuds de calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|
/home | 50Go et 500K fichiers par utilisateur[1] | oui | oui | non | oui | oui |
/scratch | 20To et 1M fichiers par utilisateur | oui | non | les fichiers de plus de 60 jours sont purgés[2] | oui | oui |
/project | 1To et 500K fichiers par groupe[3] | oui | oui | non | oui | oui |
/nearline | 1To et 5000 fichiers par groupe | oui | oui | non | oui | non |
- ↑ Ce quota est fixe et ne peut être changé.
- ↑ Pour plus d'information, voir la politique de purge automatique.
- ↑ L'espace /project peut être augmenté à 10To par groupe en recourant au service d'accès rapide. La demande doit être faite par le chercheur principal responsable pour le groupe en s'adressant au soutien technique.
<tab name="Niagara">
Quota | Taille des blocs | Durée | Copié pour sauvegarde | Sur nœuds de connexion | Sur nœuds de calcul | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$HOME | 100Go par utilisateur | 1Mo | oui | oui | lecture seule | ||
$SCRATCH | 25To par utilisateur (dynamique pour les groupes) | 16Mo | 2 mois | non | oui | oui | |
jusqu'à 4 utilisateurs par groupe | 50To | ||||||
jusqu'à 11 utilisateurs par groupe | 125To | ||||||
jusqu'à 28 utilisateurs par groupe | 250To | ||||||
jusqu'à 60 utilisateurs par groupe | 400To | ||||||
plus de 60 utilisateurs par groupe | 500To | ||||||
$PROJECT | par allocation de groupe (RGR ou PPR) | 16Mo | oui | oui | oui | ||
$ARCHIVE | par allocation de groupe | 2 copies | non | non | |||
$BBUFFER | 10To par utilisateur | 1Mo | très court | non | oui | oui |
- Inode vs. Space quota (PROJECT et SCRATCH)
- Quota dynamique par groupe (SCRATCH)
- Pas de stockage local sur les nœuds de calcul.
- L'espace Archive (ou nearline) se trouve sur HPSS.
- La copie de sauvegarde est un instantané récent et non l'archivage complet des données.
$BBUFFER
(pour Burst Buffer) est un espace de stockage plus rapide pour les données temporaires.