Béluga: Difference between revisions

MAJ de la table
(Mode turbo partout)
(MAJ de la table)
Line 74: Line 74:
! nœuds !! cœurs !! mémoire disponible !! CPU !! stockage !! GPU
! nœuds !! cœurs !! mémoire disponible !! CPU !! stockage !! GPU
|-
|-
| 172 || 40 || 92G ou 95000M || 2 x Intel Gold 6148 Skylake @ 2.4 GHz || 1 x SSD de 480G || -
| 160 || 40 || 92G ou 95000M || 2 x Intel Gold 6148 Skylake @ 2.4 GHz || 1 x SSD de 480G || -
|-
|-
| 516 || 40 || 186G ou 191000M || 2 x Intel Gold 6148 Skylake @ 2.4 GHz || 1 x SSD de 480G || -
| 579 || rowspan="2"|40 || rowspan="2"|186G ou 191000M || rowspan="2"|2 x Intel Gold 6148 Skylake @ 2.4 GHz || 1 x SSD de 480G || rowspan="2"|-
|-
|-
| 12 || 40 || 752G ou 771000M || 2 x Intel Gold 6148 Skylake @ 2.4 GHz || 1 x SSD de 480G || -
| 10 || 6 x SSD de 480G
|-
|-
| 172 || 40 || 186G ou 191000M ||2 x Intel Gold 6148 Skylake @ 2.4 GHz || 1 x SSD NVMe de 1.6T || 4 x NVidia V100SXM2 (mémoire 16G), connectés via NVLink
|  51 || rowspan="2"|40 || rowspan="2"|752G ou 771000M || rowspan="2"|2 x Intel Gold 6148 Skylake @ 2.4 GHz || 1 x SSD de 480G || rowspan="2"|-
|-
|  2 || 6 x SSD de 480G
|-
| 172 || 40 || 186G ou 191000M || 2 x Intel Gold 6148 Skylake @ 2.4 GHz || 1 x SSD NVMe de 1.6T || 4 x NVidia V100SXM2 (mémoire 16G), connectés via NVLink
|-
|  2 || 64 || 4000G ou 4096000M || 2 x AMD EPYC 7502 Rome @ 2.5 GHz || 1 x SSD NVMe de 960G || -
|-
|  1 || 32 || 375G ou 384000M || 2 x Intel Gold 6226R CPU @ 2.9 GHz || 2 x SSD de 480G || 8 x NVidia T4 (mémoire 16G)
|}
|}
</translate>
</translate>
cc_staff
782

edits