Translations:Cedar/7/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| | | type ''base'' || 576 nœuds || 128Go de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4 | ||
|- | |- | ||
| | | type ''large'' || 128 nœuds || 256Go de mémoire, 16 cœurs/sockets, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4 | ||
|- | |- | ||
| | | type ''GPU base'' || 114 nœuds || 128Go de mémoire, 12 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 4 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par nœud, 2 GPUs/racine PCI; processeurs Intel Broadwell 2.2GHz, modèle E5-2650 v4 | ||
|- | |- | ||
| | | type ''GPU large'' || 32 nœuds || 256Go de mémoire, 12 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 4 NVidia P100 Pascal avec 16Go de mémoire HBM2 par nœud, 2 GPUs/bus PCI; tous les GPUs sur la même racine PCI; processeurs Intel Broadwell 2.2GHz, modèle E5-2650 v4 | ||
|- | |- | ||
| | | type ''bigmem 500'' || 24 nœuds || 0.5To (512Go) de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4 | ||
|- | |- | ||
| | | type ''bigmem 1500'' || 24 nœuds || 1.5To de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| type ''bigmem 3000'' || 4 nœuds || 3To de mémoire, 8 cœurs/socket, 4 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E7-4809 v4 | |||
|} | |} |
Revision as of 21:04, 27 November 2017
type base | 576 nœuds | 128Go de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4 |
type large | 128 nœuds | 256Go de mémoire, 16 cœurs/sockets, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4 |
type GPU base | 114 nœuds | 128Go de mémoire, 12 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 4 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par nœud, 2 GPUs/racine PCI; processeurs Intel Broadwell 2.2GHz, modèle E5-2650 v4 |
type GPU large | 32 nœuds | 256Go de mémoire, 12 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 4 NVidia P100 Pascal avec 16Go de mémoire HBM2 par nœud, 2 GPUs/bus PCI; tous les GPUs sur la même racine PCI; processeurs Intel Broadwell 2.2GHz, modèle E5-2650 v4 |
type bigmem 500 | 24 nœuds | 0.5To (512Go) de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4 |
type bigmem 1500 | 24 nœuds | 1.5To de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4 |
type bigmem 3000 | 4 nœuds | 3To de mémoire, 8 cœurs/socket, 4 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E7-4809 v4 |