Translations:Using GPUs with Slurm/2/fr: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! # de nœuds !! Type de nœud !! Cœurs CPU !! Mémoire CPU !! # de GPUs !! Type de GPU !! Topologie du bus PCIe  
! # de nœuds !! Type de nœud !! Cœurs CPU !! Mémoire CPU !! # de GPU !! Type de GPU !! Topologie du bus PCIe  
|-
|-
| 114  || ''GPU base'', Cedar || 24 || 128Go || 4  || NVIDIA P100-PCIE-12GB || deux GPUs par socket CPU
| 114  || ''GPU base'', Cedar || 24 || 128Go || 4  || NVIDIA P100-PCIE-12GB || deux GPU par socket CPU
|-
|-
| 32 || ''GPU large'', Cedar || 24|| 256Go || 4  || NVIDIA P100-PCIE-16GB || tous les GPUs associés au même socket CPU
| 32 || ''GPU large'', Cedar || 24|| 256Go || 4  || NVIDIA P100-PCIE-16GB || tous les GPU associés au même socket CPU
|-
|-
| 160 || ''GPU base'', Graham || 32|| 128Go || 2  || NVIDIA P100-PCIE-12GB || un GPU par socket CPU
| 160 || ''GPU base'', Graham || 32|| 128Go || 2  || NVIDIA P100-PCIE-12GB || un GPU par socket CPU
|}
|}
rsnt_translations
56,437

edits