Known issues/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(59 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
=Rapporter un problème= | |||
*Les problèmes décrits ici sont ceux qui touchent plusieurs utilisatrices et utilisateurs, mais qui peuvent prendre beaucoup de temps à régler ou dont la correction n'est pas encore planifiée. | |||
*Les problèmes qui touchent plusieurs utilisatrices et utilisateurs et que nous sommes en train de traiter sont affichés sur [https://status.alliancecan.ca/ la page de l'état des systèmes]; il peut s'agir par exemple d'une panne ou de la défaillance d'une grappe. | |||
*Les problèmes spécifiques à un paquet logiciel sont signalés sur la page wiki dédiée à ce paquet. | |||
==Rapporter un problème== | |||
Pour rapporter un problème, contactez le [[Technical support/fr|soutien technique]]. | Pour rapporter un problème, contactez le [[Technical support/fr|soutien technique]]. | ||
= Problèmes généraux = | = Problèmes généraux = | ||
*L'état courant des systèmes est rapporté sur | *L'état courant des systèmes est rapporté sur [https://status.alliancecan.ca/ cette page]; comme la mise à jour des renseignements se fait manuellement, un certain délai est à prévoir avant qu'un problème rapporté y soit affiché. | ||
== | ===Ordonnanceur=== | ||
== | |||
Aucun problème rapporté. | |||
=== | ===Quotas et systèmes de fichiers=== | ||
= | ==== Répertoire /project non disponible ==== | ||
*L'espace de stockage [[Project_layout/fr|<code>/project</code>]] est généralement alloué le prochain jour ouvrable suivant la création d'un compte par un chercheur principal. | |||
==Problèmes rapportés, par grappe== | |||
= | ===Béluga=== | ||
Aucun problème rapporté. | |||
===Cedar=== | |||
Aucun problème rapporté. | |||
= | ===Graham=== | ||
L'espace /scratch est souvent lent, mais il sera bientôt remplacé. | |||
===Narval=== | |||
Aucun problème rapporté. | |||
Latest revision as of 19:01, 29 October 2024
- Les problèmes décrits ici sont ceux qui touchent plusieurs utilisatrices et utilisateurs, mais qui peuvent prendre beaucoup de temps à régler ou dont la correction n'est pas encore planifiée.
- Les problèmes qui touchent plusieurs utilisatrices et utilisateurs et que nous sommes en train de traiter sont affichés sur la page de l'état des systèmes; il peut s'agir par exemple d'une panne ou de la défaillance d'une grappe.
- Les problèmes spécifiques à un paquet logiciel sont signalés sur la page wiki dédiée à ce paquet.
Rapporter un problème
Pour rapporter un problème, contactez le soutien technique.
Problèmes généraux
- L'état courant des systèmes est rapporté sur cette page; comme la mise à jour des renseignements se fait manuellement, un certain délai est à prévoir avant qu'un problème rapporté y soit affiché.
Ordonnanceur
Aucun problème rapporté.
Quotas et systèmes de fichiers
Répertoire /project non disponible
- L'espace de stockage
/project
est généralement alloué le prochain jour ouvrable suivant la création d'un compte par un chercheur principal.
Problèmes rapportés, par grappe
Béluga
Aucun problème rapporté.
Cedar
Aucun problème rapporté.
Graham
L'espace /scratch est souvent lent, mais il sera bientôt remplacé.
Narval
Aucun problème rapporté.