National systems/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "|- | Béluga || grappe de calcul hétérogène d'usage général * tâches séquentielles et petites tâches parallèles * GPU et nœuds large mémoire || 34 880 cœurs ||...") |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Outdated}} | |||
<languages /> | <languages /> | ||
Line 8: | Line 10: | ||
Cedar, Graham et Béluga sont des grappes similaires. Les principales différences résident dans la réseautique, la quantité de nœuds à large mémoire, la quantité de nœuds à petite mémoire et la quantité de nœuds GPU. | Cedar, Graham et Béluga sont des grappes similaires. Les principales différences résident dans la réseautique, la quantité de nœuds à large mémoire, la quantité de nœuds à petite mémoire et la quantité de nœuds GPU. | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Line 13: | Line 16: | ||
|- | |- | ||
| [[CC-Cloud Resources/fr|Ressources infonuagiques]]<br />nuage Arbutus<br />nuage East <br />nuage Cedar <br />nuage Graham || OpenStack IAAS|| 17 272 cœurs || en production | | [[CC-Cloud Resources/fr|Ressources infonuagiques]]<br />nuage Arbutus<br />nuage East <br />nuage Cedar <br />nuage Graham || OpenStack IAAS|| 17 272 cœurs || en production | ||
</div> | |||
Toutes les grappes offrent des systèmes de stockage haute performance. Voyez les pages spécifiques pour chacune des grappes. | Toutes les grappes offrent des systèmes de stockage haute performance. Voyez les pages spécifiques pour chacune des grappes. |
Revision as of 14:34, 7 April 2021
Outdated
This page or section contains obsolete information and some statements may not be valid. The technical documentation is currently being updated by our support team.
Grappes de calcul
Aperçu
Cedar, Graham et Béluga sont des grappes similaires. Les principales différences résident dans la réseautique, la quantité de nœuds à large mémoire, la quantité de nœuds à petite mémoire et la quantité de nœuds GPU.
Nom | Description | Capacité | Disponibilité |
---|---|---|---|
Ressources infonuagiques nuage Arbutus nuage East nuage Cedar nuage Graham |
OpenStack IAAS | 17 272 cœurs | en production
Toutes les grappes offrent des systèmes de stockage haute performance. Voyez les pages spécifiques pour chacune des grappes. Descriptions dans la base de données de Calcul CanadaLa description des systèmes est aussi disponible dans la base de données CCDB. |