Translations:JupyterHub/8/fr: Difference between revisions

From Alliance Doc
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
Utilisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe avec Calcul Canada pour vous connecter aux grappes[[#clusters_note|<sup>‡</sup>]].
Utilisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de Calcul Canada pour vous connecter aux grappes suivantes :[[#clusters_note|<sup>‡</sup>]].
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! JupyterHub !! Commentaires
! JupyterHub !! Commentaires
|-
|-
| '''[https://jupyterhub.beluga.computecanada.ca/ Béluga]''' || Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par les tâches qui y sont exécutées
| '''[https://jupyterhub.beluga.computecanada.ca/ Béluga]''' || Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par des tâches interactives qui sont lancées à même l’interface Web.
|-
|-
| '''[https://jupyterhub.cedar.computecanada.ca/ Cedar]''' || Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par les tâches qui y sont exécutées. L'authentification se fait via '''idpmfa.mit.c3.ca'''
| '''[https://jupyterhub.cedar.computecanada.ca/ Cedar]''' || Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par des tâches interactives qui sont lancées à même l’interface Web. L'authentification se fait via '''idpmfa.mit.c3.ca'''.
|-
|-
| '''[https://jupyterhub.helios.calculquebec.ca/ Hélios]''' || Donne accès aux serveurs Jupyter Notebook générés par les tâches qui y sont exécutées sur GPU
| '''[https://jupyterhub.helios.calculquebec.ca/ Hélios]''' || Donne accès aux serveurs Jupyter Notebook générés par des tâches interactives qui sont lancées sur des nœuds GPU.
|-
|-
| '''[https://jupyterhub.narval.computecanada.ca/ Narval]''' || Donne accès aux serveurs générés par les tâches qui y sont exécutées
| '''[https://jupyterhub.narval.computecanada.ca/ Narval]''' || Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par des tâches interactives qui sont lancées à même l’interface Web.
|-
|-
| '''[https://jupyter.scinet.utoronto.ca/ Niagara]''' || Possède un nœud JupyterHub qui peut exécuter des sessions Jupyter Notebook. Pour plus d'information, voyez [https://docs.scinet.utoronto.ca/index.php/Jupyter_Hub la page wiki de SciNet sur JupyterHub]
| '''[https://jupyter.scinet.utoronto.ca/ Niagara]''' || Possède un nœud JupyterHub qui peut exécuter des sessions Jupyter Notebook. Pour plus d'information, voyez [https://docs.scinet.utoronto.ca/index.php/Jupyter_Hub la page wiki de SciNet sur JupyterHub]
|}
|}

Revision as of 22:02, 16 December 2021

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (JupyterHub)
On the following clusters[[#clusters_note|<sup>‡</sup>]], use your Alliance username and password to connect to JupyterHub:
{| class="wikitable"
|-
! JupyterHub !! Comments
|-
| <b>[https://jupyterhub.beluga.alliancecan.ca/ Béluga]</b> || Provides access to JupyterLab servers spawned through jobs on the [[Béluga/en|Béluga]] cluster. 
|-
| <b>[https://jupyterhub.cedar.computecanada.ca/ Cedar]</b> || Provides access to JupyterLab servers spawned through jobs on the [[Cedar]] cluster. 
|-
| <b>[https://jupyterhub.narval.alliancecan.ca/ Narval]</b> || Provides access to JupyterLab servers spawned through jobs on the [[Narval/en|Narval]] cluster.
|-
| <b>[https://jupyter.scinet.utoronto.ca/ Niagara]</b> || This is a node which has been designated as a Jupyter Hub and it can run Jupyter Notebook sessions. To learn more, see the [https://docs.scinet.utoronto.ca/index.php/Jupyter_Hub SciNet JupyterHub wiki page].
|-
| <b>[https://jupyterhub.sharcnet.ca/ Graham]</b> || Provides access to JupyterLab servers spawned through jobs on the [[Graham]] cluster.
|}

Utilisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de Calcul Canada pour vous connecter aux grappes suivantes :.

JupyterHub Commentaires
Béluga Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par des tâches interactives qui sont lancées à même l’interface Web.
Cedar Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par des tâches interactives qui sont lancées à même l’interface Web. L'authentification se fait via idpmfa.mit.c3.ca.
Hélios Donne accès aux serveurs Jupyter Notebook générés par des tâches interactives qui sont lancées sur des nœuds GPU.
Narval Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par des tâches interactives qui sont lancées à même l’interface Web.
Niagara Possède un nœud JupyterHub qui peut exécuter des sessions Jupyter Notebook. Pour plus d'information, voyez la page wiki de SciNet sur JupyterHub