Translations:Allocations and compute scheduling/29/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Les bundles ont les caractéristiques suivantes : | Les bundles ont les caractéristiques suivantes : | ||
* [[Béluga#Caractéristiques_des_nœuds |Béluga]] | * [[Béluga#Caractéristiques_des_nœuds |Béluga]] | ||
** Nœuds V100/ | ** Nœuds V100/16Go : 1 GPU / 10 cœurs / 47000 Mo | ||
* [[Cedar/fr#Caractéristiques_des_nœuds|Cedar]] | * [[Cedar/fr#Caractéristiques_des_nœuds|Cedar]] | ||
** Nœuds P100/ | ** Nœuds P100/12Go : 1 GPU / 6 cœurs / 32000 Mo | ||
** Nœuds P100/ | ** Nœuds P100/16Go : 1 GPU / 6 cœurs / 64000 Mo | ||
** Nœuds V100/ | ** Nœuds V100/32Go : 1 GPU / 8 cœurs / 48000 Mo | ||
* [[Graham/fr#Caractéristiques_des_nœuds|Graham]] | * [[Graham/fr#Caractéristiques_des_nœuds|Graham]] | ||
** Nœuds P100/ | ** Nœuds P100/12Go : 1 GPU / 16 cœurs / 64000 Mo | ||
** Nœuds V100/ | ** Nœuds V100/16Go : 1 GPU / 3.5 cœurs / 22500 Mo | ||
** Nœuds V100/ | ** Nœuds V100/32Go : 1 GPU / 5 cœurs / 48000 Mo | ||
** Nœuds T4/ | ** Nœuds T4/16Go : 1 GPU / {4,11} cœurs / 49000 Mo | ||
** Nœud A100/80Go : 1 GPU / 16 cœurs / 250000 Mo | |||
** Nœuds A100/80Go : 1 GPU / 8 cœurs / 62000 Mo | |||
* [[Narval#Caract.C3.A9ristiques_des_n.C5.93uds|Narval]]: | * [[Narval#Caract.C3.A9ristiques_des_n.C5.93uds|Narval]]: | ||
** Nœuds A100/ | ** Nœuds A100/40Go : 1 GPU / 12 cœurs / 127000 Mo |
Revision as of 17:12, 12 June 2023
Ratios GPU / Cœurs CPU / Mémoire
Les bundles ont les caractéristiques suivantes :
- Béluga
- Nœuds V100/16Go : 1 GPU / 10 cœurs / 47000 Mo
- Cedar
- Nœuds P100/12Go : 1 GPU / 6 cœurs / 32000 Mo
- Nœuds P100/16Go : 1 GPU / 6 cœurs / 64000 Mo
- Nœuds V100/32Go : 1 GPU / 8 cœurs / 48000 Mo
- Graham
- Nœuds P100/12Go : 1 GPU / 16 cœurs / 64000 Mo
- Nœuds V100/16Go : 1 GPU / 3.5 cœurs / 22500 Mo
- Nœuds V100/32Go : 1 GPU / 5 cœurs / 48000 Mo
- Nœuds T4/16Go : 1 GPU / {4,11} cœurs / 49000 Mo
- Nœud A100/80Go : 1 GPU / 16 cœurs / 250000 Mo
- Nœuds A100/80Go : 1 GPU / 8 cœurs / 62000 Mo
- Narval:
- Nœuds A100/40Go : 1 GPU / 12 cœurs / 127000 Mo