Translations:Graham/6/fr: Difference between revisions

From Alliance Doc
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable sortable"  
{| class="wikitable sortable"  
|-
|-
| nœuds de calcul de base || 800 nœuds ||  128Go de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
| nœuds de calcul de base || 864 nœuds ||  128Go de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
|-
|-
| nœuds de calcul de type "large" (''cloud'')|| 56 nœuds || 256Go de mémoire, 16 cœurs/sockets, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
| nœuds de calcul de type "large" (''cloud'')|| 56 nœuds || 256Go de mémoire, 16 cœurs/sockets, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
Line 7: Line 7:
| nœuds à grande mémoire 500 || 24 nœuds  || 0.5To (512Go) de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
| nœuds à grande mémoire 500 || 24 nœuds  || 0.5To (512Go) de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
|-
|-
| nœuds  à grande mémoire 3000 || 3 nœuds || 3To de mémoire, 16 cœurs/socket, 4 sockets/nœud;  processeurs Broadwell 2.1GHz, modèle E7-4850 v4; 960Go SATA SSD
| nœuds  à large mémoire 3000 || 3 nœuds || 3To de mémoire, 16 cœurs/socket, 4 sockets/nœud;  processeurs Broadwell 2.1GHz, modèle E7-4850 v4; 960Go SATA SSD
|-
|-
| nœuds GPU || 160 nœuds || 128Go de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 2 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 1.6To NVMe SSD.
| nœuds GPU || 160 nœuds || 128Go de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 2 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 1.6To NVMe SSD.
|}
|}

Revision as of 14:25, 15 November 2017

nœuds de calcul de base 864 nœuds 128Go de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
nœuds de calcul de type "large" (cloud) 56 nœuds 256Go de mémoire, 16 cœurs/sockets, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
nœuds à grande mémoire 500 24 nœuds 0.5To (512Go) de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 960Go SATA SSD
nœuds à large mémoire 3000 3 nœuds 3To de mémoire, 16 cœurs/socket, 4 sockets/nœud; processeurs Broadwell 2.1GHz, modèle E7-4850 v4; 960Go SATA SSD
nœuds GPU 160 nœuds 128Go de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 2 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4; 1.6To NVMe SSD.