Translations:Niagara/8/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
* mémoire vive de 202Go (188 Gio) par nœud | * mémoire vive de 202Go (188 Gio) par nœud | ||
* réseau InfiniBand EDR (''Enhanced Data Rate'') à topologie dite ''Dragonfly+'' | * réseau InfiniBand EDR (''Enhanced Data Rate'') à topologie dite ''Dragonfly+'' | ||
* espace ''scratch'' de | * espace ''scratch'' de 6Po, espace projet de 3Po (système de fichiers parallèle Spectrum Scale d'IBM, autrefois connu sous l'appellation ''GPFS'') | ||
* tampon de mémoire en rafale (''burst buffer'') de 256To, Excelero + Spectrum Scale d'IBM | * tampon de mémoire en rafale (''burst buffer'') de 256To, Excelero + Spectrum Scale d'IBM | ||
* aucun disque local | * aucun disque local |
Revision as of 18:44, 5 March 2018
- 1500 nœuds avec chacun 40 cœurs Skylake 2.4GHz d'Intel, pour un total de 60 000 cœurs
- mémoire vive de 202Go (188 Gio) par nœud
- réseau InfiniBand EDR (Enhanced Data Rate) à topologie dite Dragonfly+
- espace scratch de 6Po, espace projet de 3Po (système de fichiers parallèle Spectrum Scale d'IBM, autrefois connu sous l'appellation GPFS)
- tampon de mémoire en rafale (burst buffer) de 256To, Excelero + Spectrum Scale d'IBM
- aucun disque local
- Rpeak de 4.61Pflops
- Rmax de 3.0Pflops
- consommation électrique 685 kW