Translations:Storage and file management/19/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "|} <references /> </tab> <tab name="Graham"> {| class="wikitable" style="font-size: 95%; text-align: center;" |+Filesystem Characteristics ! Espace ! Quota par défaut ! Bas...") |
No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
|/home | |/home | ||
|50Go et 500K | |50Go et 500K fichiers par utilisateur<ref>Ce quota est fixe et ne peut être modifié.</ref> | ||
|non | |non | ||
|oui | |oui | ||
Line 25: | Line 25: | ||
|oui | |oui | ||
|non | |non | ||
|les fichiers de plus de 60 jours sont | |les fichiers de plus de 60 jours sont purgés<ref>Voir [[Scratch purging policy/fr|Espace /scratch]].</ref> | ||
|oui | |oui | ||
|oui | |oui |
Revision as of 23:17, 4 October 2018
|}
</tab> <tab name="Graham">
Espace | Quota par défaut | Basé sur Lustre | Copié pour sauvegarde | Purgé | Disponible par défaut | Monté sur des nœuds de calcul |
---|---|---|---|---|---|---|
/home | 50Go et 500K fichiers par utilisateur[1] | non | oui | non | oui | oui |
/scratch | 100To et 1M fichiers par utilisateur | oui | non | les fichiers de plus de 60 jours sont purgés[2] | oui | oui |
/project | 1To et 500K fichiers par groupe[3] | oui | oui | non | oui | oui |
- ↑ Ce quota est fixe et ne peut être modifié.
- ↑ Voir Espace /scratch.
- ↑ L'espace projet peut être augmenté à 10To par groupe en recourant au service d'accès rapide. La demande doit être faite par le chercheur principal responsable pour le groupe en s'adressant au soutien technique.