Translations:Using GPUs with Slurm/2/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 5: Line 5:
| 172  || Béluga || - || 40 || 191000M || 4  || V100-SXM2-16Go || tous les GPU sont associés au même socket CPU et connectés via NVLink
| 172  || Béluga || - || 40 || 191000M || 4  || V100-SXM2-16Go || tous les GPU sont associés au même socket CPU et connectés via NVLink
|-
|-
| 114  || Cedar || P100 || 24 || 128000M || 4  || P100-PCIE-12Go || deux GPU par socket CPU
| 114  || Cedar || p100 || 24 || 128000M || 4  || P100-PCIE-12Go || deux GPU par socket CPU
|-
|-
| 32 || Cedar || P100L || 24|| 257000M || 4  || P100-PCIE-16Go || tous les GPU sont associés au même socket CPU
| 32 || Cedar || p100l || 24|| 257000M || 4  || P100-PCIE-16Go || tous les GPU sont associés au même socket CPU
|-
|-
| 192 || Cedar || V100L || 32 || 192000M || 4  || V100-PCIE-32Go ||  deux GPU par socket CPU; tous les GPU sont connectés via NVLink
| 192 || Cedar || v100l || 32 || 192000M || 4  || V100-PCIE-32Go ||  deux GPU par socket CPU; tous les GPU sont connectés via NVLink
|-
|-
| 160 || Graham || P100 || 32 || 127518M || 2  || P100-PCIE-12Go || un GPU par socket CPU
| 160 || Graham || p100 || 32 || 127518M || 2  || P100-PCIE-12Go || un GPU par socket CPU
|-
|-
| 7 || Graham || V100 || 28|| 183105M || 8  || V100-PCIE-16Go || voir [[Graham/fr#Nœuds_GPU_Volta|Nœuds GPU Volta sur la page Graham]]
| 7 || Graham || v100 || 28|| 183105M || 8  || V100-PCIE-16Go || voir [[Graham/fr#Nœuds_GPU_Volta|Nœuds GPU Volta sur la page Graham]]
|-
|-
| 30 || Graham || T4 || 44 || 192000M || 4 || Tesla T4-16Go || deux GPU par socket CPU
| 30 || Graham || t4 || 44 || 192000M || 4 || Tesla T4-16Go || deux GPU par socket CPU
|-
|-
| 15 || Hélios || K20 || 20 || 110000M || 8 || K20-5Go || quatre GPU par socket CPU
| 15 || Hélios || k20 || 20 || 110000M || 8 || K20-5Go || quatre GPU par socket CPU
|-
|-
| 6 || Hélios || K80 || 24 || 257000M || 16 || K80-12Go || huit GPU par socket CPU
| 6 || Hélios || k80 || 24 || 257000M || 16 || K80-12Go || huit GPU par socket CPU
|-
|-
| 54 || Mist || - || 32 || 256GoB || 4 ||  V100-SMX2-32Go || voir les [https://docs.scinet.utoronto.ca/index.php/Mist#Specifications spécifications (en anglais)]
| 54 || Mist || - || 32 || 256GoB || 4 ||  V100-SMX2-32Go || voir les [https://docs.scinet.utoronto.ca/index.php/Mist#Specifications spécifications (en anglais)]
|}
|}
Bureaucrats, cc_docs_admin, cc_staff
2,879

edits

Navigation menu