Galaxy/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Created page with "{| class="wikitable" |- ! !! GenAP !! Cedar |- | Serveur || Arbutus || Cedar |- | Configuration de Galaxy|| aucune|| groupe de recherche |- | Expérience avec Linux || aucune..."
(Created page with "Pour vous aider à décider où analyser vos données, voyez cette comparaison entre GenAP et Cedar.")
(Created page with "{| class="wikitable" |- ! !! GenAP !! Cedar |- | Serveur || Arbutus || Cedar |- | Configuration de Galaxy|| aucune|| groupe de recherche |- | Expérience avec Linux || aucune...")
Line 97: Line 97:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Feature !! GenAP !! Cedar
!  !! GenAP !! Cedar
|-
|-
| Server || Arbutus || Cedar
| Serveur || Arbutus || Cedar
|-
|-
| Galaxy configuration || None || High (done by user)
| Configuration de Galaxy|| aucune|| groupe de recherche
|-
|-
| Required knowledge of Linux || None || High
| Expérience avec Linux || aucune|| beaucoup
|-
|-
| Management/Updates || GenAP team || User
| Gestion et mises à jour ||équipe  GenAP || groupe de recherche
|-
|-
| Server configuration || None || User
| Configuration du serveur|| aucune|| groupe de recherche
|-
|-
| Pre-installed tools || Yes || Yes (subset)
| Outils préinstallés || tous || sous-ensemble
|-
|-
| Irida integration || No || Yes
| Intégration avec Irida || oui || non
|-
|-
| Reference Genome || Yes (through CVMFS) || Managed by user
| Génomes de référence || oui (via CVMFS) || non (groupe de recherche)
|-
|-
| Quota || 1.5 TB (default) || storage RAC
| Quota || 1.5 To par défaut|| espace de stockage alloué via les concours d’allocation des ressources
|}
|}
rsnt_translations
56,430

edits

Navigation menu