Translations:Graham/6/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable sortable"  
{| class="wikitable sortable"  
|-
|-
| "Base" compute nodes || 800 nodes || 128 GB of memory, 16 cores/socket, 2 sockets/node. processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4 1.2TB NVME SSD.
| nœuds de calcul de base || 576 nœuds || 128Go de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4
|-
|-
| "Large" nodes (cloud configuration) || 56 nodes || 256 GB of memory, 16 cores/socket, 2 sockets/node. processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4   1.2TB NVME SSD.
| nœuds de calcul de type "large" (''cloud'')|| 128 nœuds || 256Go de mémoire, 16 cœurs/sockets, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4
|-
|-
| nœuds à grande mémoire 500 || 24 nœuds  || 0.5To (512 Go) de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4   1.2TB NVME SSD.
| nœuds à grande mémoire 500 || 24 nœuds  || 0.5To (512Go) de mémoire, 16 cœurs/socket, 2 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4 1.2TB NVME SSD
|-
|-
| nœuds  à grande mémoire 3000 || 3 nœuds || 3To de mémoire, 14 cœurs/socket, 4 sockets/nœud;  processeurs Haswell 2.12GHz, modèle E7-4850 v3  1.2TB NVME SSD.
| nœuds  à grande mémoire 3000 || 3 nœuds || 3To de mémoire, 14 cœurs/socket, 4 sockets/nœud;  processeurs Haswell 2.12GHz, modèle E7-4850 v3  1.2TB NVME SSD
|-
|-
| "GPU" nodes || 160 nodes || 128 GB of memory, 12 cores/socket, 2 sockets/node, 2 NVIDIA P100 Pascal GPUs/node (12GB HBM2 memory). processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E5-2683 v4   800GB SATA SSD.
| nœuds GPU de base || 114 nœuds || 128Go de mémoire, 12 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 4 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par nœud, 2 GPUs/racine PCI; processeurs Intel Broadwell 2.2GHz, modèle E5-2650 v4  
|}
|}
rsnt_translations
56,420

edits

Navigation menu