Storage and file management/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Created page with "|} <references /> </tab> <tab name="Niagara"> {| class="wikitable" ! Espace !colspan="2"| Quota !align="right"| Taille des blocs ! Durée de vie ! Copié pour sauvegarde ! Sur..."
(Created page with "|} <references /> </tab> <tab name="Graham"> {| class="wikitable" style="font-size: 95%; text-align: center;" |+Filesystem Characteristics ! Espace ! Quota par défaut ! Bas...")
(Created page with "|} <references /> </tab> <tab name="Niagara"> {| class="wikitable" ! Espace !colspan="2"| Quota !align="right"| Taille des blocs ! Durée de vie ! Copié pour sauvegarde ! Sur...")
Line 177: Line 177:
<tab name="Niagara">
<tab name="Niagara">
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! location
! Espace
!colspan="2"| quota
!colspan="2"| Quota
!align="right"| block size
!align="right"| Taille des blocs
! expiration time
! Durée de vie
! backed up
! Copié pour sauvegarde
! on login nodes
! Sur nœuds de connexion
! on compute nodes
! Sur nœuds de calcul
|-
|-
| $HOME
| $HOME
|colspan="2"| 100 GB per user
|colspan="2"| 100Go par utilisateur
|align="right"| 1 MB
|align="right"| 1Mo
|  
|  
| yes
| oui
| yes
| oui
| read-only
| lecture seule
|-
|-
|rowspan="6"| $SCRATCH
|rowspan="6"| $SCRATCH
|colspan="2"| 25 TB per user (dynamic per group)
|colspan="2"| 25To par utilisateur (dynamique pour les groupes)
|align="right" rowspan="6" | 16 MB
|align="right" rowspan="6" | 16Mo
|rowspan="6"| 2 months
|rowspan="6"| 2 mois
|rowspan="6"| no
|rowspan="6"| non
|rowspan="6"| yes
|rowspan="6"| oui
|rowspan="6"| yes
|rowspan="6"| oui
|-
|-
|align="right"|up to 4 users per group
|align="right"|max. 4 utilisateurs par groupe
|align="right"|50TB
|align="right"|50To
|-
|-
|align="right"|up to 11 users per group
|align="right"|max. 11 utilisateurs par groupe
|align="right"|125TB
|align="right"|125To
|-
|-
|align="right"|up to 28 users per group
|align="right"|max. 28 utilisateurs par groupe
|align="right"|250TB
|align="right"|250To
|-
|-
|align="right"|up to 60 users per group
|align="right"|max. 60 utilisateurs par groupe
|align="right"|400TB
|align="right"|400To
|-
|-
|align="right"|above 60 users per group
|align="right"|plus de 60 utilisateurs par groupe
|align="right"|500TB
|align="right"|500To
|-
|-
| $PROJECT
| $PROJECT
|colspan="2"| by group allocation
|colspan="2"| alloué aux groupes
|align="right"| 16 MB
|align="right"| 16Mo
|  
|  
| yes
| oui
| yes
| oui
| yes
| oui
|-
|-
| $ARCHIVE
| $ARCHIVE
|colspan="2"| by group allocation
|colspan="2"| alloué aux groupes
|align="right"|  
|align="right"|  
|
|
| dual-copy
| copie en double
| no
| non
| no
| non
|-
|-
| $BBUFFER
| $BBUFFER
|colspan="2"| 10 TB per user
|colspan="2"| 10To par utilisateur
|align="right"| 1 MB
|align="right"| 1Mo
| very short
| très courte
| no
| non
| yes
| oui
| yes
| oui
|}
|}
<ul>
<ul>
rsnt_translations
56,430

edits

Navigation menu