Translations:Cedar/7/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
m (FuzzyBot moved page Translations:GP2/7/fr to Translations:Cedar/7/fr without leaving a redirect: Part of translatable page "GP2".)
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| Noeuds de calcul de base: || Plus de 500 noeuds ||  128 Go de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud
| Noeuds de calcul de base: || 576 noeuds ||  128 Go de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E5-2683 v4.
|-
|-
| Noeuds de calcul de type "large": || Plus de 100 noeuds || 256 Go de mémoire, 16 coeurs/sockets, 2 sockets/noeud
| Noeuds de calcul de type "large": || 128 noeuds || 256 Go de mémoire, 16 coeurs/sockets, 2 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E5-2683 v4.
|-
|-
| Noeuds à grande mémoire 512 || 24 noeuds || 512 Go de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud
| Noeuds à grande mémoire 512 || 24 noeuds || 0.5 To (512 Go) de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E5-2683 v4.
|-
|-
| Noeuds à grande mémoire 1500 || 24 noeuds || 1.5 To de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud
| Noeuds à grande mémoire 1500 || 24 noeuds || 1.5 To de mémoire, 16 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E5-2683 v4.
|-
|-
| Noeuds GPU de base || Plus de 100 noeuds || 128 Go de mémoire, 12 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, 4 GPUs/noeud, 2 GPUs/socket.  
| Noeuds GPU de base || 114 noeuds || 128 Go de mémoire, 12 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, 4 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par noeud , 2 GPUs/racine PCI. Processeurs Intel "Broadwell" à 2.2 GHz, modèle E5-2650 v4.  
|-
|-
| Noeuds GPU "large"  || Environ 30 noeuds || 256 Go de mémoire, 12 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, 4 GPUs/noeud, Tous les GPUs sur le même socket
| Noeuds GPU "large"  || 32 noeuds || 256 Go de mémoire, 12 coeurs/socket, 2 sockets/noeud, 4 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par noeud , 2 GPUs/bus PCI, Tous les GPUs sur la même racine PCI, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.2 GHz, modèle E5-2650 v4
|-
|-
| Noeuds à grande mémoire 3000 || 4 noeuds || 3 To de mémoire, 8 coeurs/socket, 4 sockets/noeud
| Noeuds à grande mémoire 3000 || 4 noeuds || 3 To de mémoire, 8 coeurs/socket, 4 sockets/noeud, Processeurs Intel "Broadwell" à 2.1 GHz, modèle E7-4809 v4.
|}
|}
Bureaucrats, cc_docs_admin, cc_staff, rsnt_translations
2,843

edits

Navigation menu