Cedar/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 57: Line 57:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Nombre !! Type de nœud !! Cœurs!! Mémoire disponible !! Matériel
! Quantité !! Type de nœud !! Cœurs!! Mémoire disponible !! Matériel
|-
|-
| 576 || base "128G"     || 32 || 125G ou 128000M  || deux Intel E5-2683 v4 "Broadwell" de 2.1Ghz
| 576 || ''base'' 128G    || 32 || 125G ou 128000M  || deux Intel E5-2683 v4 Broadwell de 2.1Ghz
|
| 128 || ''large'' 256G    || 32 || 250G ou 257000M  || comme ''base''
|-
|-
| 128 || large "256G"   || 32 || 250G ou 257000M   || (même que ''base'')
| 24  || ''large'' 512G   || 32 || 502G ou 515000M   || comme ''base''
|-
|-
| 24  || large "512G"    || 32 || 502G ou 515000M  || (même que ''base'')
| 24  ||''bigmem1500'' 1.5T|| 32 || 1510G ou 1547000M || comme ''base''
|-
|-
| 24  ||bigmem1500 "1.5T"|| 32 || 1510G ou 1547000M || (même que ''base'')
| || ''bigmem3000'' 3T || 32 || 3022G ou 3095000M || quatre Intel E7-4809 v4 Broadwell de 2.1Ghz
|-
|-
| || bigmem3000 "3T" || 32 || 3022G ou 3095000M || quatre Intel E7-4809 v4 "Broadwell" de 2.1Ghz
| 114 || ''base GPU''        || 24 || 125G ou 128000M  ||
*deux E5-2650 v4 de 2.2GHz
* quatre GPU NVIDIA P100 Pascal (mémoire de 12Go HBM2)
|-
|-
| 114 || base GPU       || 24 || 125G ou 128000M   || deux E5-2650 v4 de 2.2GHz + quatre GPU NVIDIA P100 Pascal (mémoire de 12Go HBM2)
| 32  || ''large GPU''      || 24 || 250G ou 257000M   ||  
* deux E5-2650 v4 de 2.2GHz
* quatre GPU NVIDIA P100 Pascal (mémoire de 16Go HBM2)
|-
|-
| 32  || large GPU      || 24 || 250G ou 257000M  || deux E5-2650 v4 de 2.2GHz + quatre GPU NVIDIA P100 Pascal (mémoire de 16Go HBM2)
| 640 || ''Skylake''         || 48 || 187G ou 192000M  || deux Intel Platinum 8160F Skylake de 2.1Ghz
|-
| 640 || Skylake        || 48 || 187G ou 192000M  || deux Intel Platinum 8160F "Skylake" de 2.1Ghz
|}
|}


rsnt_translations
56,576

edits

Navigation menu