Translations:Cedar/7/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 11: Line 11:
| nœuds GPU de base || 114 nœuds || 128Go de mémoire, 12 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 4 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par nœud, 2 GPUs/racine PCI; processeurs Intel Broadwell 2.2GHz, modèle E5-2650 v4  
| nœuds GPU de base || 114 nœuds || 128Go de mémoire, 12 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 4 NVidia P100 Pascal avec 12Go de mémoire HBM2 par nœud, 2 GPUs/racine PCI; processeurs Intel Broadwell 2.2GHz, modèle E5-2650 v4  
|-
|-
| nœuds GPU "large"  || 32 nœuds  || 256Go de mémoire, 12 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 4 NVidia P100 Pascal avec 16Go de mémoire HBM2 par nœud, 2 GPUs/bus PCI; tous les GPUs sur la même racine PCI, Processeurs Intel Broadwell 2.2GHz, modèle E5-2650 v4
| nœuds GPU "large"  || 32 nœuds  || 256Go de mémoire, 12 cœurs/socket, 2 sockets/nœud, 4 NVidia P100 Pascal avec 16Go de mémoire HBM2 par nœud, 2 GPUs/bus PCI; tous les GPUs sur la même racine PCI; processeurs Intel Broadwell 2.2GHz, modèle E5-2650 v4
|-
|-
| nœuds  à grande mémoire 3000 || 4 nœuds || 3To de mémoire, 8 cœurs/socket, 4 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E7-4809 v4
| nœuds  à grande mémoire 3000 || 4 nœuds || 3To de mémoire, 8 cœurs/socket, 4 sockets/nœud; processeurs Intel Broadwell 2.1GHz, modèle E7-4809 v4
|}
|}
rsnt_translations
56,420

edits

Navigation menu