Translations:JupyterHub/8/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
Utilisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de Calcul Canada pour vous connecter aux grappes suivantes :[[#clusters_note|<sup>‡</sup>]].
Utilisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de de votre compte avec l'Alliance pour vous connecter aux grappes suivantes&nbsp;:[[#clusters_note|<sup>‡</sup>]].
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! JupyterHub !! Commentaires
! JupyterHub !! Commentaires
|-
|-
| '''[https://jupyterhub.beluga.computecanada.ca/ Béluga]''' || Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par des tâches interactives qui sont lancées à même l’interface Web.
| <b>[https://jupyterhub.beluga.computecanada.ca/ Béluga]</b> || Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par des tâches interactives qui sont lancées à même l’interface web.
|-
|-
| '''[https://jupyterhub.cedar.computecanada.ca/ Cedar]''' || Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par des tâches interactives qui sont lancées à même l’interface Web. L'authentification se fait via '''idpmfa.mit.c3.ca'''.
| <b>[https://jupyterhub.cedar.computecanada.ca/ Cedar]</b> || Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par des tâches interactives qui sont lancées à même l’interface web. L'authentification se fait via <b>idpmfa.mit.c3.ca</b>.
|-
|-
| '''[https://jupyterhub.narval.computecanada.ca/ Narval]''' || Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par des tâches interactives qui sont lancées à même l’interface Web.
| <b>[https://jupyterhub.narval.computecanada.ca/ Narval]</b> || Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par des tâches interactives qui sont lancées à même l’interface web.
|-
|-
| '''[https://jupyter.scinet.utoronto.ca/ Niagara]''' || Possède un nœud JupyterHub qui peut exécuter des sessions Jupyter Notebook. Pour plus d'information, voyez [https://docs.scinet.utoronto.ca/index.php/Jupyter_Hub la page wiki de SciNet sur JupyterHub]
| <b>[https://jupyter.scinet.utoronto.ca/ Niagara]</b> || Possède un nœud JupyterHub qui peut exécuter des sessions Jupyter Notebook. Pour plus d'information, voyez [https://docs.scinet.utoronto.ca/index.php/Jupyter_Hub la page wiki de SciNet sur JupyterHub]
|-
|-
| '''[https://jupyterhub.sharcnet.ca/ Graham]''' || Serveurs JupyterLab sur [[Graham/fr|Graham]]
| <b>[https://jupyterhub.sharcnet.ca/ Graham]</b> || Serveurs JupyterLab sur [[Graham/fr|Graham]]|| Donne accès aux serveurs JupyterLab générés par des tâches interactives qui sont lancées à même l’interface web.
|}
|}
rsnt_translations
56,430

edits

Navigation menu