Allocations and compute scheduling/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 53: Line 53:
|-
|-
|
|
! scope="col"| FP32 score
! scope="col"| Score FP32
! scope="col"| FP16 score
! scope="col"| Score FP16
! scope="col"| Memory score
! scope="col"| Score mémoire
! scope="col"| Combined score
! scope="col"| Score combiné
! colspan="2",scope="col"| Available
! colspan="2",scope="col"| Disponible
! scope="col"| Allocatable
! scope="col"| Alloué par concours
|-
|-
! scope="col"| Coefficient:
! scope="col"| COEFFICIENT
! scope="col"| 1.6
! scope="col"| 1.6
! scope="col"| 1.6
! scope="col"| 1.6
! scope="col"| 0.8
! scope="col"| 0.8
! scope="col"| (RGU)
! scope="col"| (UGR)
! scope="col"| Now
! scope="col"| Présentement
! scope="col"| 2025
! scope="col"| Pour 2025
! scope="col"| RAC 2025
! scope="col"| Concours de 2025
|-
|-
! scope="row" | H100-80gb  
! scope="row" | H100-80gb  
| 3.44 || 3.17 || 2.0 || 12.2 || No ||  Yes || Yes
| 3.44 || 3.17 || 2.0 || 12.2 || non ||  oui || oui
|-
|-
! scope="row"| A100-80gb
! scope="row"| A100-80gb
| 1.00 || 1.00 || 2.0 ||  4.8 || No ||    ? || No
| 1.00 || 1.00 || 2.0 ||  4.8 || non ||    ? || non
|-
|-
! scope="row"| A100-40gb
! scope="row"| A100-40gb
Line 79: Line 79:
|-
|-
! scope="row"| V100-32gb
! scope="row"| V100-32gb
| 0.81 || 0.40 || 0.8 || 2.6 || Yes ||  ? || No
| 0.81 || 0.40 || 0.8 || 2.6 || oui ||  ? || non
|-
|-
! scope="row"| V100-16gb
! scope="row"| V100-16gb
| 0.81 || 0.40 || 0.4 || 2.2 || Yes ||  ? || No
| 0.81 || 0.40 || 0.4 || 2.2 || oui ||  ? || non
|-
|-
! scope="row"| T4-16gb
! scope="row"| T4-16gb
| 0.42 || 0.21 || 0.4 || 1.3 || Yes ||  ? || No
| 0.42 || 0.21 || 0.4 || 1.3 || oui ||  ? || non
|-
|-
! scope="row"| P100-16gb
! scope="row"| P100-16gb
| 0.48 || 0.03 || 0.4 || 1.1 || Yes || No || No
| 0.48 || 0.03 || 0.4 || 1.1 || oui || non || non
|-
|-
! scope="row"| P100-12gb
! scope="row"| P100-12gb
| 0.48 || 0.03 || 0.3 || 1.0 || Yes || No || No
| 0.48 || 0.03 || 0.3 || 1.0 || oui || non || non
|}
|}


rsnt_translations
56,430

edits

Navigation menu