Using GPUs with Slurm/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 14: Line 14:
| 114  || P100, Cedar || 24 || 128000M || 4  || P100-PCIE-12Go || deux GPU par socket CPU
| 114  || P100, Cedar || 24 || 128000M || 4  || P100-PCIE-12Go || deux GPU par socket CPU
|-
|-
| 32 || P100, Cedar || 24|| 257000M || 4  || P100-PCIE-16Go || tous les GPU associés au même socket CPU
| 32 || P100L, Cedar || 24|| 257000M || 4  || P100-PCIE-16Go || tous les GPU associés au même socket CPU
|-
|-
| 192 || V100L, Cedar || 32|| 192000M || 4  || V100-PCIE-32Go ||  deux GPU par socket CPU; tous les GPU connectés via NVLink
| 192 || V100L, Cedar || 32|| 192000M || 4  || V100-PCIE-32Go ||  deux GPU par socket CPU; tous les GPU connectés via NVLink
rsnt_translations
56,437

edits

Navigation menu