Using GPUs with Slurm/fr: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 10: Line 10:
! # de nœuds !! Type de nœud !! Cœurs CPU !! Mémoire CPU !! # de GPU !! Type de GPU NVIDIA!! Topologie du bus PCIe  
! # de nœuds !! Type de nœud !! Cœurs CPU !! Mémoire CPU !! # de GPU !! Type de GPU NVIDIA!! Topologie du bus PCIe  
|-
|-
| 172  || P100, Béluga || 40 || 191000M || 4  || V100-SXM2-16Go || tous les GPU associés au même socket CPU
| 172  || Béluga, GPU P100 || 40 || 191000M || 4  || V100-SXM2-16Go || tous les GPU associés au même socket CPU
|-
|-
| 114  || P100, Cedar || 24 || 128000M || 4  || P100-PCIE-12Go || deux GPU par socket CPU
| 114  || Cedar, GPU P100 || 24 || 128000M || 4  || P100-PCIE-12Go || deux GPU par socket CPU
|-
|-
| 32 || P100L, Cedar || 24|| 257000M || 4  || P100-PCIE-16Go || tous les GPU associés au même socket CPU
| 32 || Cedar, GPU P100L || 24|| 257000M || 4  || P100-PCIE-16Go || tous les GPU associés au même socket CPU
|-
|-
| 192 || V100L, Cedar || 32|| 192000M || 4  || V100-PCIE-32Go ||  deux GPU par socket CPU; tous les GPU connectés via NVLink
| 192 || Cedar, GPU V100L || 32|| 192000M || 4  || V100-PCIE-32Go ||  deux GPU par socket CPU; tous les GPU connectés via NVLink
|-
|-
| 160 || GPU, Graham || 44|| 127518M || 2  || P100-PCIE-12Go || un GPU par socket CPU
| 160 || Graham, Base GPU || 44|| 127518M || 2  || P100-PCIE-12Go || un GPU par socket CPU
|-
|-
| 30 || ''GPU base'', Graham || 28 || 192000M || 4 || Tesla T4-16Go || deux GPU par socket CPU
| 30 || Graham, GPU || 28 || 192000M || 4 || Tesla T4-16Go || deux GPU par socket CPU
|-
|-
| 15 || K20, Hélios || 20 || 110000M || 8 || K20-5Go || quatre GPU par socket CPU
| 15 || Hélios, K20  || 20 || 110000M || 8 || K20-5Go || quatre GPU par socket CPU
|-
|-
| 6 || K80, Hélios || 24 || 257000M || 16 || K80-12Go || huit GPU par socket CPU
| 6 || Hélios, K80  || 24 || 257000M || 16 || K80-12Go || huit GPU par socket CPU
|-
|-
| 54 || IBM AC922, Niagara || 32 Power9 || 256GoB || 4 ||  V100-SMX2-32Go || tous les GPU sont connectés via NVLinks  
| 54 || Niagara, IBM AC922 || 32 Power9 || 256GoB || 4 ||  V100-SMX2-32Go || tous les GPU sont connectés via NVLinks  
|}
|}


rsnt_translations
56,437

edits

Navigation menu